<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- Generated by NCL Eclipse -->
<ncl id="region_zIndex" xmlns="http://www.ncl.org.br/NCL3.0/EDTVProfile">

                        <!--Presenta la utilidad de zIndex-->
	
<!--CABECERA-->	
	<head>
        <!--REGIîN-->
		<regionBase>
			<region id="rg1" width="50%" height="50%" left="25%" top="25%" zIndex="4"/>
			<region id="rg2" width="50%" height="50%" left="20%" top="20%" zIndex="3"/>
			<region id="rg3" width="50%" height="50%" left="15%" top="15%" zIndex="2"/>
			<region id="rg4" width="50%" height="50%" left="10%" top="10%" zIndex="1"/>
		</regionBase>
		
        <!--DESCRIPTOR-->
		<descriptorBase>
			<descriptor id="desc1" region="rg1"/>
			<descriptor id="desc2" region="rg2"/>
			<descriptor id="desc3" region="rg3"/>
			<descriptor id="desc4" region="rg4"/>
		</descriptorBase>
	</head>
<!--CUERPO-->
	<body>
		<!--MULTIMEDIA-->
	  	<media id="video" src="../media/video1.mp4" descriptor="desc1"/>
	  	<media id="img1" src="../media/blue.jpg" descriptor="desc2"/>
	  	<media id="img2" src="../media/green.jpg" descriptor="desc3"/>
	  	<media id="img3" src="../media/red.jpg" descriptor="desc4"/>
        <!--PUERTAS-->
		<port id="pentrada" component="video"/>
        <port id="p1" component="img1"/>
        <port id="p2" component="img2"/>
        <port id="p3" component="img3"/>
	</body>
</ncl>