|
VAT
3.0
Video Analysis Tool
|
This is the complete list of members for ReliabilityBg, including all inherited members.
| calcIntraVar(cv::Mat histogram, uchar threshold, uchar &leftMean, uchar &leftIntraVar, uchar &rightMean, uchar &rightIntraVar) (defined in ReliabilityBg) | ReliabilityBg | static |
| negGaussian(float value, float threshold, double sigma) (defined in ReliabilityBg) | ReliabilityBg | static |
| normalizeBothSideScale(float value, float threshold, uchar minScale, uchar maxScale) (defined in ReliabilityBg) | ReliabilityBg | static |
| normalizeBothSideScale(float value, float threshold, float minScale, float maxScale) (defined in ReliabilityBg) | ReliabilityBg | static |
| normalizeBothSideScaleUsingRatio(float value, float threshold, float minRatio, float maxRatio) (defined in ReliabilityBg) | ReliabilityBg | static |
| normalizeScale(float value, uchar minScale, uchar maxScale) (defined in ReliabilityBg) | ReliabilityBg | static |
| normalizeScale(float value, float minScale, float maxScale) (defined in ReliabilityBg) | ReliabilityBg | static |
| normalizeScaleUsingRatio(float value, float threshold, float minRatio, float maxRatio) (defined in ReliabilityBg) | ReliabilityBg | static |
| ReliabilityBg() (defined in ReliabilityBg) | ReliabilityBg | |
| truncateAtMinMaxAndScale(float difference, float minDiff, float maxDiff) (defined in ReliabilityBg) | ReliabilityBg | static |
1.8.11