|
|
double | alphaEstimated |
| |
|
double | sumRDalpha |
| |
|
double | sumRDValpha |
| |
|
double | wEstimated |
| |
|
double | sumRDw |
| |
|
double | sumRDVw |
| |
|
double | sumPw |
| |
|
double | lEstimated |
| |
|
double | sumRDl |
| |
|
double | sumRDVl |
| |
|
double | sumPl |
| |
|
double | hEstimated |
| |
|
double | sumRDh |
| |
|
double | sumRDVh |
| |
|
double | sumPh |
| |
|
double | sumRDxy |
| |
|
double | sumRDVxy |
| |
|
double | sumPxy |
| |
|
double | sumPVxy |
| |
|
double | xEstimated |
| |
|
double | yEstimated |
| |
The documentation for this struct was generated from the following file: