<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Werner Creixell &#187; presentations</title>
	<atom:link href="http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/index.html/?cat=14&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell</link>
	<description>Personal web page</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 13:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/cl/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Temas de memoria en el ministerio de transportes</title>
		<link>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=352</link>
		<comments>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=352#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 21:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Creixell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos de Título]]></category>
		<category><![CDATA[its]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Estimados, Pedro Vidal  coordinador de la unidad de ITS (Intelligent Transport Systems) del ministerio de transporte ofrece los siguientes temas de memoria: - &#8220;Sistema de información a usuarios en tiempo real utilizando estándar GTFS-realtime con datos de GPS&#8221;.Trabajo de Investigación GTFS Realtime - &#8220;Investigación sobre sistemas de sensores de variables de tráfico y el estándar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Ubuntu;">Estimados,</p>
<p>Pedro Vidal  coordinador de la unidad de ITS (Intelligent Transport Systems) del ministerio de transporte ofrece los siguientes temas de memoria:</p>
<p>- &#8220;Sistema de información a usuarios en tiempo real utilizando estándar GTFS-realtime con datos de GPS&#8221;.<a href="http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?attachment_id=353" rel="attachment wp-att-353">Trabajo de Investigación GTFS Realtime</a></p>
<p>- &#8220;Investigación sobre sistemas de sensores de variables de tráfico y el estándar TMC para el despliegue de información de tráfico geo-referenciada en mapa digital para usuarios&#8221;. <a href="http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?attachment_id=354" rel="attachment wp-att-354">Trabajo Investigación TMC</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?feed=rss2&#038;p=352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de Nexus, Viernes 4 de Mayo 15:00, C-225</title>
		<link>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=332</link>
		<comments>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 03:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Creixell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos de Título]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos de título]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Nexus es una sociedad de apoyo al giro bancario nacida en 1997. Actualmente, es la principal procesadora de tarjetas de crédito del país. El Viernes 4 de Mayo a las 15:00, Nexus hará una presentación en la que se ofrecerán a los estudiantes los siguientes trabajos de título: Desarrollo aplicativos de lealtad o valor agregado [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Nexus" href="http://www.nexuschile.cl" target="_blank">Nexus </a>es una sociedad de apoyo al giro bancario nacida en 1997. Actualmente, es la principal procesadora de tarjetas de crédito del país.</p>
<p>El Viernes 4 de Mayo a las 15:00, Nexus hará una presentación en la que se ofrecerán a los estudiantes los siguientes trabajos de título:</p>
<ul>
<li>
<p lang="es-CL" align="JUSTIFY"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Desarrollo aplicativos de lealtad o valor agregado en tarjetas Chip EMV. <a href="http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?attachment_id=327" rel="attachment wp-att-327">Formulario_Trabajo_Titulo_Nexus_Chip_EMV</a><br />
</span></span></span></strong></p>
</li>
<li>
<p lang="es-CL" align="JUSTIFY"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Control de temperatura y presión para módulo de laminación térmico en proceso de personalización de tarjetas.                <a href="http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?attachment_id=328" rel="attachment wp-att-328">Formulario_Trabajo_Titulo_Nexus_Laminado</a></span></span></span></strong></p>
</li>
<li><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Tecnología NFC  para pagos con móvil. <a href="http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?attachment_id=329" rel="attachment wp-att-329">Formulario_Trabajo_Titulo_Nexus NFC</a></strong></span></span></span></li>
<li><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Gestión óptima de la demanda. <a href="http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?attachment_id=330" rel="attachment wp-att-330">Formulario_Trabajo_Titulo_Nexus (SGDOB)</a></strong></span></span></span></li>
<li>
<p lang="es-CL" align="JUSTIFY"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Detección de no conformidades por módulo óptico en proceso de personalización de tarjetas.   <a href="http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?attachment_id=331" rel="attachment wp-att-331">Formulario_Trabajo_Titulo_Nexus_Vision</a></span></span></span></strong></p>
</li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Los detalles de la presentación que se realizó están en los siguientes archivos:</span></span></span></p>
<ol>
<li><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a href="http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?attachment_id=348" rel="attachment wp-att-348">Memoria_Nexus_UTFSM</a></span></span></span></li>
<li><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a href="http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?attachment_id=349" rel="attachment wp-att-349">Trabajo de Titulo &#8211; Gestion de la demanda</a></span></span></span></li>
</ol>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0in;" lang="es-CL" align="JUSTIFY"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?feed=rss2&#038;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniaturización Fluídica: Motor para la Democratización del Diagnostico Médico</title>
		<link>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=303</link>
		<comments>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 19:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Creixell</dc:creator>
				<category><![CDATA[presentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[-Título: Miniaturización Fluídica: Motor para la Democratización del Diagnostico Medico -Fecha: Jueves 18 de Agosto. -Hora: 12:00 a 13:00 (charla) + 15 minutos de preguntas -Lugar: Salón de Honor, Edificio A Resumen: La constante miniaturización tecnológica que ha inspirado la ley de Moore y propulsado la revolución informática esta creando las bases para revolucionar las [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>-Título: Miniaturización Fluídica: Motor para la Democratización del Diagnostico Medico</p>
<p>-Fecha: Jueves 18 de Agosto.<br />
-Hora: 12:00 a 13:00 (charla) + 15 minutos de preguntas<br />
-Lugar: Salón de Honor, Edificio A</p>
<p>Resumen:</p>
<p>La constante miniaturización tecnológica que ha inspirado la ley de Moore y propulsado la revolución informática esta creando las bases para revolucionar las ciencias de la vida y el cuidado de la salud humana. Conceptualizada en los ’90 y basada en las herramientas de miniaturización de la industria de los circuitos integrados, la microfluídica  promete reducir los volúmenes de reacciones, acelerar la cinética de reacciones bioquímicas, integrar protocolos completos en un solo dispositivo y paralelizar masivamente los análisis. Estos avances han permitido el desarrollo de dos conceptos importantes para la microfluídica:</p>
<p>-          La miniaturización de laboratorios completos en un chip o “lab-on-a-chip” y</p>
<p>-          El diseño de micro-dispositivos con capacidades de muestra-a-respuesta “sample-to-answer”.</p>
<p>En esta presentación explicare los principios básicos de los dispositivos microfluídicos y su micro-fabricación. Luego expondré un resumen del estado del arte y describiré nuestros últimos avances en los siguientes temas:</p>
<p>-          dispositivos microfluídicos para el diagnostico de enfermedades infecciosas en ambientes de bajos recursos,</p>
<p>-          dispositivos para medicina personalizada y</p>
<p>-          avances tecnológicos para el análisis de células únicas.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?feed=rss2&#038;p=303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación empresa SIXBELL</title>
		<link>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=275</link>
		<comments>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 15:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Creixell</dc:creator>
				<category><![CDATA[presentations]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Sixbell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: Jueves 25 de Noviembre 12:00 Lugar: Auditorio de Electrónica Expositor: Rodrigo Pérez Sixbell Nekotec Solutions es una compañía latinoamericana que integra voz y datos. Ofrece una extensa gama de soluciones, productos y servicios personalizados para el mercado global, abarcando desde operadores de comunicaciones fijas, móviles y de larga distancia, hasta organizaciones y empresas que [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fecha: Jueves 25 de Noviembre 12:00<br />
Lugar: Auditorio de Electrónica<br />
Expositor: Rodrigo Pérez</p>
<p><strong>Sixbell Nekotec Solutions</strong> es una compañía latinoamericana que integra voz y datos. Ofrece una extensa gama de soluciones, productos y servicios personalizados para el mercado global, abarcando desde operadores de comunicaciones fijas, móviles y de larga distancia, hasta organizaciones y empresas que requieren mejorar sus comunicaciones.<br />
Con más de 20 años de experiencia,<strong> Sixbell Nekotec Solutions</strong> es uno de los principales proveedores de desarrollos tecnológicos para la industria de las comunicaciones en Latinoamérica. Esta posición en el mercado es el resultado de una constante investigación y desarrollo para ofrecer sistemas de alto nivel que permitan a las compañías contar con soluciones flexibles, que sean capaces de integrarse con las tecnologías estándares de la industria.</p>
<p>El área de<strong> I+D</strong> de la compañía, tradicionalmente se ha acercado a las universidades en busca de nuevos talentos y conocimentos que refresquen su quehacer  e impulsen los nuevos desafíos tecnológicos. En esta oportunidad, así como en ocasiones anteriores,  queremos contarles sobre los nuevos proyectos y desarrollos de productos que se están realizando en Sixbell Nekotec Solutions e invitarlos a participar en las postulaciones de prácticas profesionales y temas de memorias disponibles para el año 2010.</p>
<p>Quedan cordialmente invitados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?feed=rss2&#038;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leslie Lamport en la USM</title>
		<link>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=269</link>
		<comments>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Creixell</dc:creator>
				<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[presentations]]></category>
		<category><![CDATA[Latex]]></category>
		<category><![CDATA[Leslie Lamport]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Jueves 18 de Noviembre 12:00, Salón de Honor. “We depend on computer systems that are not dependable. No one knows how to solve this problem, and I don&#8217;t pretend to. But a better understanding of what those systems do just might help a little. The tool that people have been using for centuries to understand [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jueves 18 de Noviembre 12:00, Salón de Honor.<br />
“We depend on computer systems that are not dependable. No one knows how to solve this problem, and I don&#8217;t pretend to. But a better understanding of what those systems do just might help a little. The tool that people have been using for centuries to understand such things is math. I will use math to explain what computation is. I will assume a familiarity with grade-school arithmetic, and I will explain the small amount of additional math that is required (which is much simpler than arithmetic).&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?feed=rss2&#038;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla Jueves 28 de Octubre 2010</title>
		<link>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=251</link>
		<comments>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 20:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Creixell</dc:creator>
				<category><![CDATA[presentations]]></category>
		<category><![CDATA[domotics]]></category>
		<category><![CDATA[home automation]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Charla_ActionSystems]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?attachment_id=250' rel='attachment wp-att-250'>Charla_ActionSystems</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?feed=rss2&#038;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación: &#8220;Identificación de modelos en variables de estado mediante un enfoque en  el dominio del tiempo y la frecuencia&#8221;</title>
		<link>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=206</link>
		<comments>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Creixell</dc:creator>
				<category><![CDATA[presentations]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Expectation Maximization]]></category>
		<category><![CDATA[identification]]></category>
		<category><![CDATA[maximum likelihood]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Titulo: Identificación de modelos en variables de estado mediante un enfoque en el dominio del tiempo y la frecuencia. Auditorio de Electrónica, B221. Martes 20 de julio, 12:00hrs. Resumen: En identificación de sistemas se busca estimar modelos a partir de datos de sus señales de entrada y de salida. En esta charla mostramos como desarrollar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Titulo:<br />
Identificación de modelos en variables de estado mediante un enfoque en<br />
el dominio del tiempo y la frecuencia.</p>
<p>Auditorio de Electrónica, B221.<br />
Martes 20 de julio, 12:00hrs.</p>
<p>Resumen:<br />
En identificación de sistemas se busca estimar modelos a partir de datos<br />
de sus señales de entrada y de salida. En esta charla mostramos como<br />
desarrollar un estimador de Máxima-Verosimilitud que combina las<br />
ventajas de los métodos de identificación en los dominios del tiempo y<br />
de la frecuencia. En particular, se utiliza el algoritmo EM<br />
(Expectation-Maximization) para identificar modelos representados en<br />
espacio de estado. El método permite considerar el caso de estimación en<br />
un rango de frecuencias de interés y también la posibilidad de pérdida<br />
de datos en el tiempo.</p>
<p>Biografía:<br />
Juan Carlos Agüero es ex-alumno del Departamento de Electrónica, UTFSM.<br />
Obtuvo su título de Ingeniero Civil Electrónico y el grado de Magíster<br />
en Ingeniería Electrónica el año 2000. Durante 1997-1998 trabajó en El<br />
Teniente, Codelco (Chile), en el modelado y control del proceso de<br />
secado. En 2006 obtuvo el grado de Ph.D. in Electrical Engineering, The<br />
University of Newcastle (Australia) in 2006, donde actualmente se<br />
desempeña como Research Academic (Senior Lecturer). El Dr. Agüero ha<br />
publicado una serie de artículos en el área de identificación de<br />
sistemas y procesamiento de señales.</p>
<p>Más información puede encontrarse en <a href="http://cdsc.org.au/jca">http://cdsc.org.au/jca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation: &#8220;Meego, qué es y para qué sirve&#8221;</title>
		<link>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=194</link>
		<comments>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Creixell</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[presentations]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[maemo]]></category>
		<category><![CDATA[meego]]></category>
		<category><![CDATA[moblin]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Estimada Comunidad: El Ciclo de Charlas Informáticas invita para este Jueves 24 de Junio, 12:00 horas en la Casa Central, sala F-106 a la siguiente charla: Meego, Qué es y para que sirve . Expositor: Eduardo Díaz Godoy, Estudiante Administración de Redes Computacionales, DUOC Viña del Mar. MeeGo es una distribución Linux hecha a base [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada Comunidad:</p>
<p>                El Ciclo de Charlas Informáticas invita para este Jueves 24 de Junio,<br />
                12:00 horas en la Casa Central, sala F-106 a la siguiente charla:</p>
<p>                Meego, Qué es y para que sirve <http://cci.inf.utfsm.cl/?p=172>.<br />
                Expositor: Eduardo Díaz Godoy, Estudiante Administración de Redes<br />
                Computacionales, DUOC Viña del Mar.</p>
<p>                 MeeGo es una distribución Linux hecha a base de dos distribuciones<br />
                llamadas Moblin y Maemo, en la cual se juntan lo mejor de cada una.<br />
                MeeGo es desarrollado por el esfuerzo y dedicación de dos empresas,<br />
                Nokia e Intel, las que, a su vez, están siendo fuertemente apoyadas por<br />
                la Linux Fundation.</p>
<p>                Esta charla explicará y mostrará la interfaz de usuario flexible y de<br />
                fácil uso, la cual incluye efectos generados por aceleración gráfica.<br />
                Además, se explicará el porqué esta distribución es la ideal para el uso<br />
                en Netbooks, Subportátiles, Teléfonos Móviles, televisiones y por qué no<br />
                decirlo, también en dispositivos de rastreo por radar como lo son los GPS.</p>
<p>                Se hablará del *Garage Meego*, aplicación que ofrece un amplio bazar de<br />
                aplicaciones 100% código abierto. Su objetivo es facilitar la<br />
                instalación de software, sin la utilización del terminal. Su ventaja es<br />
                tener un gran almacén de software disponible al mundo donde<br />
                encontraremos desarrollos propios de Intel + Maemon, como también de<br />
                desarrolladores en general.</p>
<p>                Cordialmente,</p>
<p>                Cecilia Reyes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?feed=rss2&#038;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: &#8220;Innovación y Emprendimiento en Alta Tecnología&#8221;</title>
		<link>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=186</link>
		<comments>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Creixell</dc:creator>
				<category><![CDATA[presentations]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?attachment_id=185" rel="attachment wp-att-185"><img src="http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/wp/wp-content/uploads/2010/06/InvitacionTaller.jpg" alt="" title="Workshop" width="600" height="700" class="aligncenter size-full wp-image-185" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?feed=rss2&#038;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitación a Charla sobre Web y Medios Digitales</title>
		<link>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=107</link>
		<comments>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Creixell</dc:creator>
				<category><![CDATA[presentations]]></category>
		<category><![CDATA[SeminarioII]]></category>
		<category><![CDATA[Web Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[﻿Estimad@s todo@s, Están cordialmente invitados a una charla que dará el Ingeniero Civil Electrónico Sr. Giancarlo Rotta, Jefe de Innovación y Productos de Copesa (empresa dueña de varios medios de información, entre ellos, La Tercera). La charla, titulada &#8220;El desafío de los grandes medios digitales&#8221;,  se realizará el jueves 17 de Junio en el Auditorio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>﻿Estimad@s todo@s,</p>
<p>Están cordialmente invitados a una charla que dará el Ingeniero Civil Electrónico Sr. Giancarlo Rotta, Jefe de Innovación y Productos de Copesa (empresa dueña de varios medios de información, entre ellos, La Tercera). La charla, titulada &#8220;El desafío de los grandes medios digitales&#8221;,  se realizará el jueves 17 de Junio en el Auditorio de Electrónica (B-221) a las 12 hrs y cubrirá los siguientes temas:</p>
<p>1. De la teoría a la práctica: diseño, desarrollo y administración de<br />
proyectos.<br />
2. Performance y Buenas prácticas en el desarrollo de sitios web: Sitios<br />
creados para ser exitosos.<br />
3. Diseño y Construcción de un Administrador de contenido para sitios de<br />
alta demanda. (Lineamentos)<br />
4. Laboratorio de nuevas tecnologías para consumo masivo de contenidos en<br />
las 4 pantallas (Cine, TV, Computador, Móvil) (invitación a participar)</p>
<p>Giancarlo Rotta Hinojosa es Ingeniero Civil Electrónico, egresado el 2001 de la UTFSM. En la actualidad se desempeña como Jefe de Innovación y Productos en</p>
<p>Copesa. Anteriormente fue el Jefe de Ingeniería de software en Copesa durante 4 años. También se desempeñó 4 años como Arquitecto Senior de soluciones corporativas en el centro de desarrollo regional de Citibank.</p>
<p>Cordialmente,<br />
Alejandra Beghelli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profesores.elo.utfsm.cl/~wcreixell/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
